Concentrate — top licensees
Every Washington licensee selling Concentrate, ranked by wholesale dollars for the latest published month, with pre-tax net retail sales shown where the licensee also sells Concentrateat retail. Straight from the state's own record: every sale, every licensee, no panels or estimates.
Concentrate — 2026-06
Export CSV| 26 | WA WEED(WA WEED LLC) | QUINCY | GRANT | $13.8K | 13,800 | $1.00 | — | $13.8K | — | — |
| 27 | PURFORM LABS DISTRIBUTION(PURFORM LABS DISTRIBUTION LLC) | SPOKANE VALLEY | SPOKANE | $13.6K | 8,721 | $1.56 | $9.3K | $4.3K | — | — |
| 28 | PRISMATIC BRANDS(PTCE INC.) | TACOMA | PIERCE | $13.5K | 2,700 | $5.00 | — | $13.5K | — | — |
| 29 | FREEDOM FARMS(FREEDOM FARMS OF SPOKANE WASHINGTON LLC) | SPOKANE VALLEY | SPOKANE | $13.2K | 10,900 | $1.21 | — | $13.2K | — | — |
| 30 | PURE EXTRACTS(PURE EXTRACTS LLC) | EAST WENATCHEE | DOUGLAS | $12.6K | 36,430 | $0.35 | — | $12.6K | — | — |
| 31 | LUCID BRANDS(LUCID BRANDS CO) | SEATTLE | KING | $8.8K | 5,004 | $1.77 | $8.8K | — | — | — |
| 32 | ITS A PLANTS LIFE(ITS A PLANTS LIFE LLC) | SULTAN | SNOHOMISH | $8.5K | 8,772 | $0.97 | — | $8.5K | — | — |
| 33 | CANNABIS NORTHWEST C-M, INC(CANNABIS NORTHWEST C-M INC) | TENINO | THURSTON | $8K | 4,104 | $1.94 | — | $8K | — | — |
| 34 | PAINTED ROOSTER CANNABIS CO., LLC | MOXEE | YAKIMA | $7.5K | 6,956 | $1.07 | — | $7.5K | — | — |
| 35 | SKAGIT ORGANICS(SKAGIT ORGANICS, LLC) | MOUNT VERNON | SKAGIT | $6.2K | 655 | $9.40 | $5.9K | $235 | — | — |
| 36 | FORBIDDEN GARDEN(FORBIDDEN GARDEN, LLC) | ARLINGTON | SNOHOMISH | $6K | 2,010 | $3.00 | — | $6K | — | — |
| 37 | EDGEMONT GROUP LLC | EAST WENATCHEE | DOUGLAS | $4.8K | 1,362 | $3.50 | $4.8K | — | — | — |
| 38 | FAIRWINDS MANUFACTURING(EXCLUSIVE INVESTMENTS NORTHWEST L.L.C.) | VANCOUVER | CLARK | $4.7K | 569 | $8.33 | $3K | $1.7K | — | — |
| 39 | HI-LYFE(HI-LYFE LLC) | SPANAWAY | PIERCE | $4.3K | 504 | $8.50 | $4.3K | — | — | — |
| 40 | MGM GROUPS, LLC | QUINCY | GRANT | $4K | 2,000 | $2.00 | — | $4K | — | — |
| 41 | CONSCIOUS CANNABIS(CONSCIOUS VENTURES LLC) | SPOKANE VALLEY | SPOKANE | $3.6K | 1,600 | $2.25 | — | $3.6K | — | — |
| 42 | TRIGONAL INDUSTRIES(TRIGONAL INDUSTRIES, LLC) | TACOMA | PIERCE | $3.4K | 1,134 | $3.00 | — | $3.4K | — | — |
| 43 | THE VALLEY CANNABIS COMPANY LLC | TACOMA | PIERCE | $3.2K | 1,580 | $2.00 | — | $3.2K | — | — |
| 44 | SALSA VERDE LLC | SEATTLE | KING | $3.1K | 20,884 | $0.15 | — | $3.1K | — | — |
| 45 | PEACE VALLEY FARMS, LLC | OMAK | OKANOGAN | $2.4K | 2,000 | $1.20 | — | $2.4K | — | — |
| 46 | MT BAKER HOMEGROWN(MT BAKER HOMEGROWN LLC) | BELLINGHAM | WHATCOM | $2.3K | 2,817 | $0.80 | — | $2.3K | — | — |
| 47 | HEYLO(HEYLO LLC) | SEATTLE | KING | $2K | 120 | $16.76 | $1.9K | — | — | — |
| 48 | GOLDBABY LLC | ELMA | MASON | $2K | 2,000 | $1.00 | — | $2K | — | — |
| 48 | HONG YE INC. | TACOMA | PIERCE | $2K | 2,000 | $1.00 | — | $2K | — | — |
| 50 | PEAK SUPPLY(PEAK SUPPLY LLC) | CHENEY | SPOKANE | $1.5K | 2,000 | $0.75 | — | $1.5K | — | — |
71 licensees with positive wholesale Concentrate sales this month.