Edible — top licensees
Every Washington licensee selling Edible, ranked by wholesale dollars for the latest published month, with pre-tax net retail sales shown where the licensee also sells Edibleat retail. Straight from the state's own record: every sale, every licensee, no panels or estimates.
Edible — 2026-06
Export CSV| 51 | SKUNK PROCESSOR LLC(SKUNK PROCESSORS LLC) | BLAINE | WHATCOM | $675 | 135 | $5.00 | $675 | — | — | — |
| 52 | MFUSED(JAYM ENTERPRISES LLC) | SEATTLE | KING | $570 | 190 | $3.00 | $570 | — | — | — |
| 53 | CURATIONS CORPORATION | SPOKANE | SPOKANE | $120 | 20 | $6.00 | $120 | — | — | — |
| 54 | GROW OP FARMS(GROW OP FARMS LLC) | SPOKANE VALLEY | SPOKANE | $106.8 | 27 | $3.96 | $106.8 | — | — | — |
| 55 | ROYAL TREE GARDENS(ROYAL TREE, LLC) | TACOMA | PIERCE | $59.9 | 9 | $6.66 | $59.9 | — | — | — |
| 56 | THE HIGH ROAD(THE HIGH ROAD LLC) | DEER PARK | SPOKANE | $33.4 | 5 | $6.67 | — | $33.4 | — | — |
| 57 | CULTIVAR FARMS(CULTIVAR FARMS LLC) | SEATTLE | KING | $16.6 | 10 | $1.66 | $16.6 | — | — | — |
57 licensees with positive wholesale Edible sales this month.