Other — top licensees
Every Washington licensee selling Other, ranked by wholesale dollars for the latest published month, with pre-tax net retail sales shown where the licensee also sells Otherat retail. Straight from the state's own record: every sale, every licensee, no panels or estimates.
Other — 2026-06
Export CSV| 1 | LIFTED CANNABIS(LIFTED HOLDINGS, LTD.) | TACOMA | PIERCE | $1.1M | 92,858 | $11.91 | $1.1M | $53.1K | — | — |
| 2 | SPARK INDUSTRIES(SPARK INDUSTRIES, LLC) | TUMWATER | THURSTON | $905.7K | 62,381 | $14.52 | $826.5K | $77K | — | — |
| 3 | WALDEN CANNABIS(SWEET LEAF SOWERS LLC) | EVERETT | SNOHOMISH | $540.9K | 85,838 | $6.30 | $521.6K | $19.2K | — | — |
| 4 | BOTANICA SEATTLE(PACIFIC OVERSEAS TREE COMPANY LLC) | SEATTLE | KING | $415.6K | 68,628 | $6.06 | $406.2K | $9.4K | — | — |
| 5 | CONSCIOUS CANNABIS(CONSCIOUS VENTURES LLC) | SPOKANE VALLEY | SPOKANE | $391.8K | 65,558 | $5.98 | $380.3K | $11.5K | — | — |
| 6 | SEATTLES PRIVATE RESERVE(EDGE ENTERPRISES LLC) | ARLINGTON | SNOHOMISH | $355.4K | 46,633 | $7.62 | $349.5K | $5.9K | — | — |
| 7 | REDBIRD(TRUEAEROGROW, LLC) | SPOKANE VALLEY | SPOKANE | $326.9K | 40,925 | $7.99 | $297K | $29.9K | — | — |
| 8 | CULTIVAR FARMS(CULTIVAR FARMS LLC) | SEATTLE | KING | $315.2K | 266,444 | $1.18 | $194.9K | $120.3K | — | — |
| 9 | EDGEMONT GROUP LLC | EAST WENATCHEE | DOUGLAS | $295.2K | 31,093 | $9.49 | $279.9K | $15.3K | — | — |
| 10 | FREE RAIN FARMS(FREE RAIN FARMS, INC.) | FERNDALE | WHATCOM | $282.3K | 141,498 | $2.00 | $188.4K | $92K | — | — |
| 11 | PEACE VALLEY FARMS, LLC | OMAK | OKANOGAN | $269.3K | 1,436,311 | $0.19 | $43.6K | $225.7K | — | — |
| 12 | HANNAH INDUSTRIES(HANNAH INDUSTRIES LLC) | BELLEVUE | KING | $269.3K | 30,025 | $8.97 | $265K | $4.2K | — | — |
| 13 | INLAND EMPIRE GROWING(INLAND EMPIRE GROWING, INC.) | AIRWAY HEIGHTS | SPOKANE | $261.7K | 37,239 | $7.03 | $259.1K | $2.6K | — | — |
| 14 | AVITAS(AVITAS AGRICULTURE INC) | ARLINGTON | SNOHOMISH | $258.5K | 106,513 | $2.43 | $255.5K | $3K | — | — |
| 15 | FORBIDDEN FARMS(FORBIDDEN FARMS LLC) | TACOMA | PIERCE | $255.1K | 81,438 | $3.13 | $246.3K | $8.5K | — | — |
| 16 | SUBX(SUBDUED EXCITEMENT INC.) | FERNDALE | WHATCOM | $251.4K | 30,679 | $8.19 | $236.3K | $15.1K | — | — |
| 17 | TTL HOLDINGS LLC | SEATTLE | KING | $224.1K | 35,104 | $6.38 | $213.2K | $10.9K | — | — |
| 18 | NORTHWEST CANNABIS SOLUTIONS(SUPERIOR GARDENS, LLC) | TUMWATER | THURSTON | $209.4K | 24,831 | $8.43 | $198.3K | $11K | — | — |
| 19 | BOTANICAL ARTS(BOTANICAL ARTS, LLC) | LAKE STEVENS | SNOHOMISH | $203.7K | 46,617 | $4.37 | $156K | $47.7K | — | — |
| 20 | MFUSED(JAYM ENTERPRISES LLC) | SEATTLE | KING | $197.3K | 18,059 | $10.93 | $182.4K | $14.3K | — | — |
| 21 | THE CLONE ZONE(THE CLONE ZONE, LLC) | EVERETT | SNOHOMISH | $193.4K | 29,985 | $6.45 | $184.2K | $8.8K | — | — |
| 22 | SWEETWATER FARMS(SWEETWATER FARMS LLC) | CHENEY | SPOKANE | $181.2K | 20,962 | $8.64 | $168K | $12K | — | — |
| 23 | PACIFIC NW CULTIVATION INC | VANCOUVER | CLARK | $178.5K | 158,247 | $1.13 | $7.4K | $171.2K | — | — |
| 24 | MINGLEWOOD BRANDS(TACOMASPOT LLC) | TACOMA | PIERCE | $177.7K | 38,797 | $4.58 | $147.8K | $29.9K | — | — |
| 25 | NCMX, LLC | TACOMA | PIERCE | $177.6K | 23,878 | $7.44 | $169.8K | $7.8K | — | — |
276 licensees with positive wholesale Other sales this month.