Pre-roll/Mix — top licensees
Every Washington licensee selling Pre-roll/Mix, ranked by wholesale dollars for the latest published month, with pre-tax net retail sales shown where the licensee also sells Pre-roll/Mixat retail. Straight from the state's own record: every sale, every licensee, no panels or estimates.
Pre-roll/Mix — 2026-06
Export CSV| 76 | DILUVIAN FARMS, LLC | SPOKANE | SPOKANE | $11K | 2,641 | $4.17 | $11K | — | — | — |
| 77 | SKY HIGH GARDENS(SKY HIGH GARDENS LLC) | SEATTLE | KING | $10.7K | 1,349 | $7.92 | $10.4K | $273 | — | — |
| 78 | 1555 INDUSTRIAL LLC | LONGVIEW | COWLITZ | $10.4K | 2,339 | $4.46 | $10.4K | — | — | — |
| 79 | MINGLEWOOD BRANDS(TACOMASPOT LLC) | TACOMA | PIERCE | $10.1K | 6,231 | $1.62 | $2.2K | $7.9K | — | — |
| 80 | ROCHESTER FARMS(ROCHESTER FARMS, LLC) | ROCHESTER | THURSTON | $9.8K | 2,908 | $3.37 | $9.7K | $147.6 | — | — |
| 81 | COVEN CANNABIS COVEN CANNAVERSE(BLACK MAGIC LLC) | TACOMA | PIERCE | $9.4K | 2,820 | $3.33 | $9.4K | — | — | — |
| 82 | DOPE COOKS(PACIFIC PROCESSING LLC) | TACOMA | PIERCE | $9.2K | 1,699 | $5.41 | $8K | $1.2K | — | — |
| 83 | CASCADIA(CASCADIA GROWERS ASSOCIATION LLC) | TUMWATER | THURSTON | $8.8K | 3,986 | $2.21 | $8.8K | $72 | — | — |
| 84 | PASTIME(PASTIME BRANDS LLC) | SEATTLE | KING | $8.3K | 2,216 | $3.76 | $8.3K | — | — | — |
| 85 | OLY BOI(OLY BOI, INC) | SHELTON | MASON | $7.6K | 3,475 | $2.19 | $6.9K | $765 | — | — |
| 86 | DESERT VALLEY GROWERS LLC | YAKIMA | YAKIMA | $7.3K | 963 | $7.60 | — | $7.3K | — | — |
| 87 | HIGH MOUNTAIN GARDEN LLC | ROCHESTER | THURSTON | $6.8K | 43,817 | $0.15 | — | $6.8K | — | — |
| 88 | PAPS 1(PAPS I, LLC) | AIRWAY HEIGHTS | SPOKANE | $6.6K | 2,099 | $3.13 | $6.4K | $166.5 | — | — |
| 89 | TRANSLUCENCY(TRANSLUCENCY LLC) | TACOMA | PIERCE | $6.6K | 1,834 | $3.57 | $5.5K | $603.5 | — | — |
| 90 | LADERA FARMS(LADERA FARMS, LLC) | EAST WENATCHEE | DOUGLAS | $6.5K | 886 | $7.35 | $6.5K | — | — | — |
| 91 | PRISMATIC BRANDS(PTCE INC.) | TACOMA | PIERCE | $6.5K | 1,879 | $3.46 | $3.8K | $2.7K | — | — |
| 92 | EXPERIENCE ORGANICS(EXPERIENCE ORGANICS LLC) | BENTON CITY | BENTON | $5.9K | 3,231 | $1.81 | $5.9K | — | — | — |
| 93 | YETI SCAT TRAILS(DRNORMJOHNSON.COM LLC) | EVERETT | SNOHOMISH | $5.3K | 895 | $5.94 | $5.3K | — | — | — |
| 94 | DEWEY BOTANICALS LLC | PULLMAN | WHITMAN | $5K | 1,130 | $4.47 | $5K | — | — | — |
| 95 | SGB LLC | SEATTLE | KING | $5K | 997 | $5.05 | $4.5K | $501.6 | — | — |
| 96 | CULTIVAR FARMS(CULTIVAR FARMS LLC) | SEATTLE | KING | $4.8K | 1,335 | $3.62 | $4.8K | — | — | — |
| 97 | ZOOBEES DOOBEES(ZOOBEES DOOBES INC) | LIBERTY LAKE | SPOKANE | $4.6K | 1,137 | $4.00 | $4.6K | — | — | — |
| 98 | FIELD OF DREAMS NW LLC | LONGVIEW | COWLITZ | $4.5K | 8,971 | $0.50 | — | $4.5K | — | — |
| 99 | EPICUREAN EXTRACTS(EPICUREAN EXTRACTS LLC) | TACOMA | PIERCE | $4.4K | 1,830 | $2.40 | — | $4.4K | — | — |
| 100 | INLAND EMPIRE GROWING(INLAND EMPIRE GROWING, INC.) | AIRWAY HEIGHTS | SPOKANE | $4.4K | 704 | $6.21 | $4.4K | — | — | — |
162 licensees with positive wholesale Pre-roll/Mix sales this month.